Esiti e Flussi
Il costante aumento delle persona ospiti della Comunità ha reso necessario un costante adeguamento delle strutture in modo da fornire una risposta soddisfacente alle varie problematiche.
I risultati di questi sforzi si possono simbolizzare in una dato: il 24% degli utenti ha terminato il programma e non ha avuto ricadute nella tossicodipendenza.
|
Anni |
Inizio trattamento terapeutico |
Abbandoni e allontanamenti |
In trattamento |
Fine programma |
| 1993 | 36 | 12 | 24 | 0 |
| 1994 | 104 | 35 | 93 | 0 |
| 1995 | 86 | 53 | 120 | 6 |
| 1996 | 92 | 42 | 157 | 13 |
| 1997 | 59 | 36 | 160 | 20 |
| 1998 | 73 | 44 | 170 | 19 |
| 1999 | 79 | 38 | 190 | 21 |
| 2000 | 72 | 19 | 219 | 42 |
| 2001 | 62 | 30 | 218 | 67 |
| 2002 | 99 | 42 | 239 | 36 |
| 2003 | 90 | 40 | 259 | 30 |
| 2004 | 89 | 53 | 248 | 47 |
| 2005 | 84 | 44 | 248 | 40 |
| 2006 | 85 | 48 | 245 | 40 |
| 2007 | 80 | 45 | 245 | 35 |
| 2008 | 60 | 40 | 240 | 25 |
| 2009 | 59 | 45 | 231 | 23 |
| 2010 | 62 | 42 | 229 | 22 |
Esiti e Flussi

